Το ECDC ενημέρωσε τον επιδημιολογικό δείκτη: Η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελβετία βρίσκονται κάτω από τη Ρουμανία
Αυτή τη στιγμή, παγκοσμίως, οι χώρες επιβάλλουν περιορισμοί ταξιδιών για όσους ταξιδεύουν από άλλες χώρες / εδάφη / περιοχές σύμφωνα με δείκτη μετάδοσης, ανάλογα με τα νέα στελέχη που ανακαλύφθηκαν, ανάλογα με την απόδοση του συστήματος υγείας και πολλούς άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις των αρχών.
Η Ρουμανία επέλεξε να δημιουργήσει μια ενιαία λίστα, τόσο συγκεκριμένη Η κίτρινη λίστα της Ρουμανίας (τελευταία ενημέρωση στις 19 Φεβρουαρίου 2021), η οποία ταξινομεί χώρες/περιοχές και περιοχές σύμφωνα με τον επιδημιολογικό δείκτη που αναφέρεται από το ECDC.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) αναφέρει έναν δείκτη που υπολογίζεται για 14 ημέρες κάθε εβδομάδα. Π.χ, Στις 4 Μαρτίου δημοσιεύτηκε ο κατάλογος του επιδημιολογικού δείκτη που αναφέρθηκε για τις 15-28 Φεβρουαρίου.
Εάν οι ρουμανικές αρχές, στην προκειμένη περίπτωση η Εθνική Επιτροπή για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, ενημέρωναν ΤΩΡΑ αυτόν τον κατάλογο, χώρες όπως η Ελβετία και η Ιρλανδία θα γίνονταν πράσινες. Αντ' αυτού θα έμπαινε η Βουλγαρία.
Κάτω από τη Ρουμανία βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με την Πορτογαλία, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στελέχη, είναι πολύ πιθανό να αποτελούν εξαιρέσεις και τα μέτρα κατά του COVID εξακολουθούν να ισχύουν για αυτά. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές και ανυπομονούμε να ενημερώσουμε την κίτρινη λίστα.
TOP 100 χώρες σύμφωνα με τον επιδημιολογικό δείκτη
Δημοκρατία της Τσεχίας | 1,400.88 |
Σαν Μαρίνο | 1,158.10 |
Μαυροβούνιο | 1,110.93 |
Estonia | 1,041.73 |
Σεϋχέλλες | 719.95 |
Τερκς και Κάικος | 619.87 |
Μονακό | 592.41 |
Ισραήλ | 585.6 |
Μπαχρέιν | 567.24 |
Σλοβακία | 562.73 |
Σερβία | 551.14 |
Μάλτα | 549.48 |
Liban | 526.38 |
Slovenia | 521.02 |
Λετονία | 493.76 |
Αλβανία | 492.31 |
Σουηδία | 492.28 |
Ιορδανία | 489.14 |
Αγία Λουκία | 474.33 |
Andora | 460.77 |
Ουγγαρία | 451.52 |
Αρούμπα | 440.22 |
Γαλλία | 433.95 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 432.26 |
Λουξεμβούργο | 413.92 |
Μολδαβία | 378.46 |
Παλαιστίνη | 374.05 |
Μαλδίβες | 363.52 |
Ολλανδία | 348.74 |
Βραζιλία | 338.87 |
Ιταλία | 336.96 |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 332.9 |
Πουέρτο Ρίκο | 325.85 |
Polonia | 316.74 |
Κουβέιτ | 307.95 |
Austria | 295.96 |
Μπαρμπάντος | 294.74 |
Περού | 286.42 |
Βέλγιο | 280.63 |
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας | 276.1 |
ΗΠΑ | 275.37 |
Κόσοβο * | 271.84 |
Ουρουγουάη | 265.68 |
χιλή | 262.76 |
Ισπανία | 251.92 |
Σίπρου | 250.49 |
Bulgaria | 247.98 |
Κατάρ | 239.25 |
Λιθουανία | 229.26 |
Παραγουάη | 215.25 |
Romania | 210.13 |
Μεγάλη Βρετανία | 207.77 |
Λευκορωσία | 207.21 |
Ιρλανδία | 204.11 |
Ουκρανία | 192.27 |
Παναμάς | 190.88 |
Αργεντίνη | 183.57 |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 182.85 |
Ελλάδα | 176.9 |
Πορτογαλία | 174.15 |
Ελβετία | 166.74 |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 157.73 |
Bonaire, Sint Eustatius και Saba | 156.36 |
Τουρκία | 152.79 |
Μποτσουάνα | 146.92 |
Ιαμαϊκή | 145.01 |
Φινλανδία | 140.36 |
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 138.71 |
Sint Maarten (ολλανδικό τμήμα) | 137.59 |
Ιράν | 134.42 |
Croatia | 130.98 |
Γεωργία | 130.25 |
Γερμανία | 130.19 |
Ιράκ | 128.38 |
Δανία | 118.72 |
Cabo Verde | 118.53 |
Ρωσία | 117.56 |
Canada | 114.22 |
Namibia | 113.86 |
Malaysia | 112.72 |
Κολούμπια | 111.45 |
Εκουαδόρ | 105.8 |
Πολυεθνικό κράτος της Βολιβίας | 105.18 |
Cuba | 102.29 |
Αρμενία | 99.92 |
Ηνωμένες Πολιτείες Παρθένοι Νήσοι | 99.59 |
Κόστα Ρίκα | 99.37 |
Λιβύη | 98.57 |
Ονδούρα | 94.11 |
Λιχτενστάιν | 91.2 |
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 86.98 |
Τυνησία | 85.63 |
Νορβηγία | 84.47 |
Ομάν | 82.56 |
Γκαμπόν | 76.33 |
Μεξικό | 72.43 |
Καζακστάν | 60.97 |
Γιβραλτάρ | 59.36 |
Νησιά Φώκλαντ (Μαλβίνες) | 57.42 |
Isle Of Man | 56.45 |
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ!!! Αυτή ΔΕΝ είναι επίσημα η κίτρινη λίστα της Ρουμανίας. Περιμένουμε να δούμε πότε και αν οι αρχές θα το ενημερώσουν αυτές τις μέρες!